Beskrivelse
Tekniske parametere
Produktbeskrivelse
| Vare | Delvis tavle | ||
| Spes. | Størrelse | 1220mm * 2440mm & 1250mm * 2500mm eller som ditt krav | |
| Tykkelse | 2,7 mm--30mm | 1/8 tommer (2.7-3,6 mm) | |
| 1/4 tommer (6-6,5 mm) | |||
| 1/2 tommer (12-12,7 mm) | |||
| 5/8 tommer (15-16 mm) | |||
| 3/4 tommer (18-19 mm) | |||
| Lim | MR/E0/E1/E2/WBP/Melamin | ||
| Ansikt/bakside | Melamin | ||
| Karakter | BB/BB;BB/CC;CC/CC | ||
| Kjerne | Sponplate | ||
| Fuktighet | 10%-16% | ||
| Tykkelsestoleranse | Mindre enn eller lik 6 mm | (+/-)0,2 mm til 0,3 mm | |
| 6-30mm | (+/-)0,4 mm til 0,5 mm | ||
| Pakking | Innerpakning | 0.2 mm plastpose | |
| Ytre pakning | Stållist eller PVC for styrke, kryssfinerplate eller kartongbelegg | ||
| Mengde | 20'GP | 8 paller/22CBM | |
| 40'GP | 16 paller/45CBM | ||
| 40' HQ | 18 paller/53CBM | ||
| Bruk | Bruk Tilstrekkelig for å lage møbler eller konstruksjon, pakking eller industrielt | ||
| MOQ | 1*20 fot container (22CBM) | ||
| Betaling | T/T eller L/C ved sikte | ||
| Leveringstid | Innen 10 dager etter mottak av depositum eller original L/C ved sikte | ||

Undersøkelse

Funksjoner
1.Sponplater er laget ved bruk av foretrukne plantefibre, og bare en svært liten mengde lim brukes i produksjonsprosessen, så dens miljøvernkoeffisient er relativt høy og det vil ikke forårsake forurensning til miljøet.
2. Den finbehandlede sponplaten har en flat og glatt overflate med realistiske teksturer. Utseendet kan brukes til forskjellige dekorative finér.
Sponplater er designet gjennom en rekke prosessteknikker, med forskjøvet partikkelfordeling innvendig og god bæreevne.
Sponplater er en ny type strukturplater, mye brukt i dekorasjon, bygningskonstruksjon, møbler, emballasje og mange andre felt

Produktemballasje


Populære tags: fuktsikker melaminplate for sponplater, produsenter av melaminplater av fuktighetssikker sponplate
Et par
neiNeste
Vanntett grønn sponplateSende bookingforespørsel
Du kommer kanskje også til å like









